原材料采购
作为聚合物改性材料的知名厂商,十多年来,美昱团队稳定的营运和良好的信誉,赢得了国内外上游供应链的众多合作伙伴的信任,保证了公司长期战略性的发展。希望透过这个联络窗口,发现行业优秀成熟的合供应链伙伴,共同为聚合物改性行业的发展一起奋斗。
序号 | 采购产品 | 规格 | 单位 | 年需求量 |
1 | PVC树脂 | K=60,65,70 | 吨 | 20000 |
2 | PVC树脂 | 高聚合度等 | 吨 | 1000 |
3 | EVA树脂 | 各种EV含量 | 吨 | 500 |
4 | DOTP增塑剂 | 各种 | 吨 | 1000 |
5 | TOTM增塑剂 | 各种 | 吨 | 1000 |
6 | 聚酯增塑剂 | 各种 | 吨 | 300 |
7 | LDPE树脂 | 电缆规格 | 吨 | 200 |
8 | LLDPE树脂 | 电缆规格 | 吨 | 500 |
9 | PP树脂 | 电缆规格 | 吨 | 100 |
10 | EPDM树脂 | 各种 | 吨 | 500 |
11 | POE树脂 | 各种 | 吨 | 500 |
12 | 轻质碳酸钙 | 各种 | 吨 | 600 |
13 | 重质碳酸钙 | 各种 | 吨 | 500 |
14 | 阻燃剂 | 各种 | 吨 | 500 |
15 | 氢氧化铝 | 各种 | 吨 | 300 |
16 | 氢氧化镁 | 各种 | 吨 | 100 |
17 | PVC稳定剂 | 各种 | 吨 | 500 |
18 | 色粉 | 各种 | 公斤 | 200 |
19 | 炭黑及钛白粉 | 各种 | 吨 | 20 |
20 | 加工助剂 | 各种 | 吨 | 100 |
投标申请